Results of GP BC
2026
Supported
| Applicant |
Applicant's status |
Institute |
Amount |
| Eva Benkhoff | PhD student | ENTU | 50 000 |
| Daniel Linke | postdoc | ENTU | 51 878 |
| Kent Pham | postdoc | HBU | 70 000 |
| Yves Theoneste Murindangabo | postdoc | UPBB | 70 000 |
| Jorman Omar Arbaláez Román | PhD student | ENTU | 60 000 |
| Jakub Pawlik | PhD student | ENTU | 70 000 |
Not supported
| --- | --- | --- | --- |
2025
Supported
| Applicant | Applicant´s status | Institute | Amount |
| Jan Černý | postdoc | ENTU | 62 160 |
| Pedro de Gusmao Ribeiro | PhD student | ENTU | 58 384 |
| Jing Vir Leong | PhD student | ENTU | 61 730 |
| Claudio Sbaraglia | PhD student | ENTU | 70 000 |
| Masoud Nazarizadeh | postdoc | PAU | 69 000 |
| Kiran Thomas | PhD student | HBU | 35 000 |
| Monika Bürgerová | PhD student | PAU | 70 000 |
| Epp Maria Lillipuu | PhD student | UPBB | 37 400 |
| Abirami Menath | PhD student | ENTU | 36 326 |
Not supported
| Michal Rindoš | PhD student | ENTU | 70 000 |
| Gaurab Nandi Das | PhD student | ENTU | 70 000 |
| Alper Dede | postdoc | PAU | 70 000 |
2024
Supported
|
Applicant |
Applicant´s status |
Institute |
Amount |
| Million Tesfaye Godana | Ph.D. student | HBU | 37 500 |
| Houda Ouns Maaroufi | postdoc | PAU | 42 000 |
| Martin Strnad | postdoc | PAU | 60 000 |
| Shun-Min Yang | Ph.D. student | PAU | 68 568 |
| Amine Jmel | postdoc | PAU | 67 373 |
| Claudio Sbaraglia | Ph.D. student | ENTU | 60 000 |
| Clafy Fernandes | Ph.D. student | HBU | 60 000 |
| Magdalena Wutkowska | postdoc | UPBB | 70 000 |
Not supported
| Dmitriy Shovkun | Ph.D. student | ENTU | 68 000 |
2023
N/A
2022
Subprogramme Participation in an international conference
| Applicant | Applicant's status | Institute | Grant |
| Bullo Enrico | Ph.D. student | ENTU | 25 000 Kč |
| Diez-Méndez David | Post-doc | ENTU | 30 277 Kč |
| Hejníčková Martina | Ph.D. student | ENTU | 30 000 Kč |
| Maaroufi Houda Ouns | Ph.D. student | ENTU | 30 000 Kč |
| Mazanec Hynek | Ph.D. student | PAU | 30 000 Kč |
| Nweze Amuche Justus | Ph.D. student | SoWa | 42 000 Kč |
| Nweze Julius Eyiuche | Ph.D. student | SoWa | 5 000 Kč |
| Ossowicki Adam | Post-doc | SoWa | 11 500 Kč |
| Strnad Martin | Post-doc | PAU | 40 000 Kč |
| Thakkar Nirav | Ph.D. student | ENTU | 26 000 Kč |
| von Dossow Carlos A.Martínez | Post-doc | HBU | 20 700 Kč |
| Wong Hon Lun | Post-doc | HBU | 50 000 Kč |
Subprogramme Participation in a foreign stay
| Applicant | Applicant's status | Institute | Grant |
| Kolář Vojtěch | Post-doc | ENTU | 70 000 Kč |
| Hammond Michael | Post-doc | PAU | 30 000 Kč |
| Kundid Petra | Ph.D. student | PAU | 22 000 Kč |
| Jmel Mohamed Amine | Post-doc | PAU | 100 000 Kč |
| Libra Martin | Post-doc | ENTU | 73 000 Kč |
| Ibalim Sentiko | Ph.D. student | ENTU | 41 500 Kč |
| Tláskal Vojtěch | Post-doc | SoWa | 100 000 Kč |
| Šnebergerová Pavla | Ph.D. student | PAU | 110 000 Kč |
| Shovkun Dmitry | Ph.D. student | ENTU | 109 000 Kč |
| Kunzová Michaela | Ph.D. student | PAU | 100 000 Kč |
| Lhotská Zuzana | Ph.D. student | PAU | 107 000 Kč |
| Zahra Shafia | Ph.D. student | ENTU | 37 000 Kč |
| de Wint Frederick C. | Ph.D. student | ENTU | 33 000 Kč |
| Schweichhart Johannes | Ph.D. student | SoWa | 54 000 Kč |
| Sivaut Elise | Ph.D. student | ENTU | 80 000 Kč |
| Wutkowska Magdalena | Post-doc | SoWa | 61 000 Kč |
| Kozelková Tereza | Ph.D. student | PAU | 90 000 Kč |
| Bílý Tomáš | Post-doc | PAU | 65 000 Kč |
| Tan Jiunn Luh | Ph.D. student | ENTU | 38 000 Kč |
not supported |
|||
| Schumacher Nils-Christian | Ph.D. student | ENTU | 33 000 Kč |
| Konopická Jana | Ph.D. student | ENTU | 105 000 Kč |
| Xiao Xue | Ph.D. student | ENTU | 57 110 Kč |
| Bartoň Daniel | Ph.D. student | HBU | 86 500 Kč |
| Husová Michaela | Ph.D. student | PAU | 53 000 Kč |
| Santoliková Anežka | Ph.D. student | PAU | 80 000 Kč |
| Tomková Štěpánka | Ph.D. student | PAU | 55 000 Kč |
| Wisniewska Monika | Ph.D. student | PAU | 90 000 Kč |
| Cvetković Tijana | Post-doc | PAU | 51 000 Kč |
| Jabinski Stanislav | Ph.D. student | SoWa | 93 000 Kč |
| Černý Jan | Ph.D. student | ENTU | 100 000 Kč |
| Ennaceur Dorsaf | Ph.D. student | PAU | 68 419 Kč |
| Hejduk Libor | Ph.D. student | PAU | 100 000 Kč |
2021
Sub-programme conference/workshop
| Applicant | Applicant's status | Institute | Costs allocated |
| Caio César Pires de Paula | early-stage | HBU | 31 611,00 Kč |
| Geetha Gonepogu Vijaya | Ph.D.student | PAU | 28 919,00 Kč |
| Jain Minal | Ph.D.student | PAU | 24 500,00 Kč |
| Kaniewska Magdalena | Ph.D.student | ENTU | 25 000,00 Kč |
| Konopická Jana | Ph.D.student | ENTU | 46 000,00 Kč |
| Philip Amelia Joyce | Ph.D.student | ENTU | 46 000,00 Kč |
| Rodriguez Ana Catalina Lara | Post-doc | UPB | 45 000,00 Kč |
| Sharma Ayush | Ph.D.student | PAU | 28 919,00 Kč |
| Singh Anusha Priya | Ph.D.student | HBU | 26 500,00 Kč |
| Thierry Mélanie | Ph.D.student | ENTU | 41 105,00 Kč |
| Yang Shun-Min | Ph.D.student | PAU | 28 919,00 Kč |
Sub-programme stay
| Applicant | Applicant's status | institute | Costs allocated |
| Zahra Shafia | Ph.D.student | ENTU | 33 000,00 Kč |
| Fernández Sara | Ph.D. student | ENTU | 52 250,00 Kč |
| Akter Asma | Ph.D. student | ENTU | 40 000,00 Kč |
| Nazarizadeh Masoud | Ph.D. student | PAU | 49 000,00 Kč |
| Kolář Vojtěch | Ph.D. student | ENTU | 60 000,00 Kč |
| Šmejkal Marek | early-stage researcher | HBU | 90 000,00 Kč |
| Perlík Michal | Ph.D. student | ENTU | 56 839,00 Kč |
| Vejmělka František | Ph.D. student | ENTU | 110 000,00 Kč |
| Juricová Valéria | Ph.D. student | PAU | 65 200,00 Kč |
| Thakkar Nirav | Ph.D. student | ENTU | 70 000,00 Kč |
| Hrubá Karolína | Ph.D. student | ENTU | 68 000,00 Kč |
| Sivault Elise | Ph.D. student | ENTU | 80 000,00 Kč |
| Brož Václav | Post/doc | ENTU | 56 000,00 Kč |
| Konopáčová Eliška | Ph.D. student | HBU | 75 000,00 Kč |
| Makki Imen | Ph.D. student | PAU | 97 219,00 Kč |
not supported |
|||
| Ibalim Sentiko | Ph.D. student | ENTU | 90 000,00 Kč |
| Jmel Mohamen Amine | Post/doc | PAU | 102 650,00 Kč |
| Šnebergová Pavla | Ph.D. student | PAU | 90 000,00 Kč |
| Damnjakovic Dragomir | Ph.D. student | PAU | 49 000,00 Kč |
2020
Subprogramme - participation in an international conference
| Applicant | Applicant's status | Institute | Cost allocated | co-financing | TOTAL CREDITS | |
| 1. | Nweze Julius Eyiuche | Ph.D. student | SoWa | 8 450 | 8 450 | 113,01 |
| 2. | Asma Akter | Ph.D. student | ENTÚ | 10 100 | 0 | 94,19 |
| 3. | Mottl Ondřej | Ph.D. student | ENTÚ | 20 000 | 0 | 91,67 |
| 4. | Gupta Shruti | Post-doc | SoWa | 8 450 | 8 450 | 89,67 |
| 5. | Kotál Jan | Ph.D. student | PAU | 37 000 | 0 | 88,16 |
| 6. | Strnad Martin | Ph.D. student | PAÚ | 35 000 | 15 000 | 87,24 |
| 7. | Pardikes Nicholas | Post-doc | ENTÚ | 50 000 | 10 710 | 85,43 |
| 8. | Born Torrijos Ana | Post-doc | PAÚ | 38 000 | 0 | 85,25 |
| 9. | Juricová Valéria | Ph.D. student | PAÚ | 21 800 | 5 000 | 84,83 |
| 10. | Delabye Sylvain | Ph.D. student | ENTÚ | 25 809 | 24 042 | 83,56 |
| 11. | Brown Joel | Ph.D. student | ENTÚ | 40 000 | 20 000 | 83,25 |
| 12. | Robbertse Luise | Post-doc | PAU | 37 000 | 0 | 82,49 |
| 13. | Sucháčková Alena | Post-doc | ENTÚ | 28 120 | 0 | 81,27 |
| 14. | Lin Yu-Hsien | Ph.D. student | ENTÚ | 40 000 | 5 000 | 81,00 |
| 15. | Martins Larissa Almeida | Post-doc | PAÚ | 37 000 | 0 | 80,22 |
| 16. | Butenko Anzhelika | Post-doc | PAÚ | 30 000 | 9 000 | 79,33 |
| 17. | Chiriac Maria-Cecilia | Post-doc | HBÚ | 50 000 | 16 640 | 79,20 |
| 18. | Saoud Ben Chayma | Post-doc | PAÚ | 22 360 | 0 | 78,31 |
| 19. | Samarjeet Singh | Ph.D. student | ENTÚ | 30 000 | 10 000 | 78,17 |
| 20. | Bezerra Luis Artur Valoes | Post-doc | HBÚ | 30 000 | 0 | 76,61 |
| 21. | Mercado Ma. Cristina P. | Post-doc | HBU | 50 000 | 8 026 | 75,90 |
not supported
| 1. | Sam Kateřina | after parental leave | ENTÚ | 47 000 | 0 | 73,76 |
| 2. | Thakkar Nirav | Ph.D. student | ENTÚ | 30 000 | 10 000 | 73,11 |
| 3. | Bulzu Paul-Adrian | Post-doc | HBU | 50 000 | 14 000 | 71,50 |
| 4. | Mazanec Hynek | Ph.D. student | PAÚ | 34 500 | 10 000 | 70,99 |
| 5. | Thierry Mélanie | Ph.D. student | ENTÚ | 41 105 | 0 | 70,66 |
| 6. | Vodrážka Petr | Ph.D. student | ENTÚ | 27 500 | 8 000 | 68,15 |
| 7. | Šnebergová Pavla | Ph.D. student | PAU | 31 660 | 0 | 67,93 |
| 8. | Barton Daniel | Ph.D. student | HBÚ | 30 000 | 33 000 | 67,67 |
| 9. | Kavagutti Vinicius Silva | Ph.D. student | HBU | 37 624 | 0 | 67,22 |
| 10. | Brož Václav | Post-doc | ENTU | 23 000 | 12 000 | 65,74 |
| 11. | Caio César Pires de Paula | early stage researcher | HBU | 26 684 | 6 888 | 65,31 |
| 12. | Ashraf Nermeen | Ph.D. student | UMBR | 24 400 | 0 | 63,06 |
| 13. | Jehlík Tomáš | Ph.D. student | ENTÚ | 27 000 | 10 000 | 58,86 |
| 14. | Irungbam Jatishwor | Ph.D. student | ENTÚ | 38 800 | 0 | 51,93 |
| 15. | Koubová Justina | Ph.D. student | ENTÚ | 27 000 | 10 000 | 42,67 |
| 16. | Irungbam Meenakshi J. | Ph.D. student | ENTÚ | 38 800 | 0 | 31,61 |
Subprogramme - participation in a foreign stay
| Applicant | Applicant's status | Institute | Costs allocated | co-financing | TOTAL CREDITS | |
| 1. | Shuang Xing | Post-doc | ENTÚ | 42 500 | 10 000 | 96,93 |
| 2. | Jalovecká Marie | Post-doc | PAÚ | 70 000 | 10 000 | 92,57 |
| 3. | Týč Jiří | Post-doc | PAÚ | 50 000 | 50 000 | 89,87 |
| 4. | Jain Minal | Ph.D. student | PAU | 44 000 | 23 000 | 81,67 |
| 5. | van Beest Gabrielle Shira | Ph.D. student | PAÚ | 90 252 | 0 | 77,41 |
| 6. | Pérez-Valera Eduardo | Post-doc | UPB | 77 800 | 0 | 76,85 |
| 7. | Lisnerová Martina | Ph.D. student | PAÚ | 70 000 | 0 | 76,76 |
| not supported | ||||||
| 1. | Kolář Vojtěch | Ph.D. student | ENTÚ | 70 000 | 20 000 | 76,37 |
| 2. | Rindoš Michal | Ph.D. student | ENTÚ | 80 000 | 0 | 76,21 |
| 3. | Marešová Lucie | Ph.D. student | ENTÚ | 35 000 | 10 000 | 72,72 |
| 4. | Hůla Petr | Ph.D. student | ENTÚ | 60 000 | 80 000 | 66,66 |
| 5. | Lara Rodriquez Ana Catalina | Post-doc | ÚPB | 45 000 | 20 000 | 65,54 |
| 6. | Harrison Stefan | Ph.D. student | ENTÚ | 82 500 | 0 | 56,67 |
| 7. | Layoun Paul | Ph.D. student | HBÚ | 87 300 | 0 | 53,67 |
| 8. | Damnjanovic Dragomir | Ph.D. student | PAÚ | 49 000 | 12 000 | 0,00 |
2019
Subprogram - participation at an international scientific conference
| Application registration number | Applicant | Applicant's status | Cost allocated | TOTAL CREDITS | |
| 1. | C201903 | Blabolil Petr | post-doc | 23 750 Kč | 79,89 |
| 2. | C201911 | Kotál Jan | Ph.D. student | 27 000 Kč | 75,85 |
| 3. | C201913 | Leština Dan | Ph.D. student | 14 500 Kč | 74,41 |
| 4. | C201909 | Horváthová Terézia | post-doc | 30 610 Kč | 72,52 |
| 5. | C201917 | Robbertse Luise | early stage researcher | 25 000 Kč | 72,00 |
| 6. | C201914 | Lin Yu-Hsien | Ph.D. student | 35 000 Kč | 69,33 |
| 7. | C201916 | Pérez-Valera Eduardo | post-doc | 39 306 Kč | 68,76 |
| 8. | C201924 | Vejříková Ivana | Ph.D. student | 45 000 Kč | 68,52 |
| 9. | C201925 | Voleníková Anna | Ph.D. student | 34 600 Kč | 66,76 |
| 10. | C201922 | Thakkar Nirav | Ph.D. student | 35 000 Kč | 64,76 |
| 11. | C201901 | Akter Asma | Ph.D. student | 29 500 Kč | 63,93 |
| 12. | C201904 | Čapková Kateřina | post-doc | 49 500 Kč | 63,86 |
| 13. | C201918 | Singh Samarjeet | Ph.D. student | 40 000 Kč | 63,75 |
| 14. | C201912 | Kyslík Jiří | Ph.D. student | 33 500 Kč | 63,21 |
| 15. | C201902 | Bazalová Olga | post-doc | 40 000 Kč | 63,00 |
| 16. | C201905 | Dudová Pavla | Ph.D. student | 33 000 Kč | 62,95 |
| 17. | C201906 | Flegrová Martina | Ph.D. student | 25 000 Kč | 62,80 |
| 18. | C201919 | Smýkal Vlastimil | post-doc | 38 000 Kč | 62,24 |
| 19. | C201915 | Lisnerová Martina | Ph.D. student | 33 500 Kč | 62,06 |
| not supported | |||||
| 19. | C201923 | Vejřík Lukáš | post-doc | 45 000 Kč | 61,85 |
| 20. | C201908 | Hierro Yap Carolina | Ph.D. student | 36 000 Kč | 61,50 |
| 21. | C201907 | Hejníková Markéta | Ph.D. student | 33 000 Kč | 59,11 |
| 22. | C201910 | Konopická Jana | Ph.D. student | 37 200 Kč | 57,48 |
| 23. | C201920 | Šmejkal Marek | post-doc | 30 000 Kč | 0,00 |
| 24. | C201921 | Štětina Tomáš | Ph.D. student | 35 000 Kč | 0,00 |
Subprogram - participation at a foreign stay
| Application registration number | Applicant | Applicant's status | Costs allocated | TOTAL CREDITS | |
| 1. | S201907 | Kaurov Iosif | Ph.D. student | 30 000,00 | 100,22 |
| 2. | S201912 | Pardikes Nicholas | post-doc | 71 704,00 | 96,12 |
| 3. | S201905 | Jalovecká Marie | post-doc | 80 000,00 | 95,17 |
| 4. | S201906 | Jílková Veronika | early stage reseracher | 82 800,00 | 91,11 |
| 5. | S201908 | Maaroufi Houda Ouns | Ph.D. student | 40 000,00 | 90,95 |
| 6. | S201909 | Mazanec Hynek | Ph.D. student | 40 000,00 | 90,95 |
| 7. | S201911 | Muhlsteinová Radka | Ph.D. student | 56 000,00 | 86,63 |
| not supported | |||||
| 8. | S201901 | Betón Felipe | Ph.D. student | 35 000 Kč | 83,24 |
| 9. | S201915 | Říčanová Štěpánka | after parental leave | 35 000 Kč | 79,73 |
| 10. | S201904 | Chen Ting-Wen | post-doc | 82 000 Kč | 79,39 |
| 11. | S201913 | Quiang Lin | Ph.D. student | 44 000 Kč | 77,50 |
| 12. | S201910 | Moses Jimmy | Ph.D. student | 50 000 Kč | 74,83 |
| 13. | S201902 | Brož Václav | post-doc | 55 000 Kč | 74,00 |
| 14. | S201914 | Rouhová Lenka | Ph.D. student | 110 000 Kč | 70,77 |
| 15. | S201903 | Damnjanovic Dragomir | Ph.D. student | 46 000 Kč | 0,00 |
2018
Subprogram - participation at an international scientific conference |
|||||
| Application registration number | Applicant | Applicant's status | Cost allocated | TOTAL CREDITS | |
| 1. | C201824 | Voleníková Anna | PhD (2016) | 20 000 Kč | 129,15 |
| 2. | C201820 | Plowman Nichola | PhD (2012) | 30 900 Kč | 124,63 |
| 3. | C201818 | Maicher Vincent | PhD (2014) | 30 171 Kč | 121,77 |
| 4. | C201805 | Butenko Anzhelika | Postdoc (2017) | 27 000 Kč | 115,69 |
| 5. | C201822 | Šmejkal Marek | Postdoc (2017) | 33 000 Kč | 111,51 |
| 6. | C201814 | Kotál Jan | PhD (2014) | 38 000 Kč | 110,76 |
| 7. | C201809 | Dudová Pavla | PhD (2014) | 16 900 Kč | 109,77 |
| 8. | C201815 | Kreichová Lucie | PhD (2017) | 14 700 Kč | 109,64 |
| 9. | C201807 | Dalíková Martina | early stage since 2017 | 30 000 Kč | 107,98 |
| 10. | C201812 | Jalovecká Marie | Postdoc (2017) | 64 000 Kč | 107,97 |
| 11. | C201819 | Mottl Ondřej | PhD (2015) | 26 000 Kč | 107,88 |
| 12. | C201811 | Hrivniak Ľuboš | PhD (2016) | 21 500 Kč | 107,71 |
| 13. | C201801 | Ahmed Engy Magdy Kamal | early stage since 2015 | 65 000 Kč | 106,43 |
| 14. | C201825 | Záhonová Kristína | Postdoc (2016) | 50 000 Kč | 102,66 |
| 15. | C201810 | Hegedüsová Eva | Postdoc (2014) | 32 000 Kč | 101,56 |
| 16. | C201806 | Corretto Erika | Postdoc (2017) | 32 000 Kč | 95,94 |
| 17. | C201803 | Biella Paollo | PhD (2014) | 30 000 Kč | 95,32 |
| 18. | C201802 | Akter Asma | PhD (2014) | 43 000 Kč | 90,73 |
|
|
not supported | ||||
| 19. | C201813 | Konopická Jana | PhD (2016) | 55 000 Kč | 90,20 |
| 20. | C201823 | Tůma Jiří | PhD (2014) | 32 900 Kč | 84,22 |
| 21. | C201816 | Kyslík Jiří | PhD (2016) | 53 000 Kč | 79,42 |
| 22. | C201808 | Delabye Sylvain | PhD (2016) | 51 864 Kč | 78,78 |
| 23. | C201817 | Maaroufi Houda Ouns | PhD (2015) | 24 890 Kč | 71,03 |
| 24. | C201804 | Brož Václav | Postdoc (2017) | 48 000 Kč | 61,25 |
| 25. | C201821 | Lin Qiang | Postdoc (2016) | 37 000 Kč | 49,26 |
Subprogram - participation at a foreign stay |
|||||
| Application registration number | Applicant | Applicant's status | Costs allocated | TOTAL CREDITS | |
| 1. | S201802 | Blabolil Petr | postoc (2017) | 30 000,00 | 117,90 |
| 2. | S201801 | Angst Gerrit | postdoc (2016) | 20 000,00 | 117,17 |
| 3. | S201817 | Vlček Jakub | PhD (2015) | 35 000,00 | 113,64 |
| 4. | S201815 | Šebek Pavel | early stage since 2016 | 79 878,00 | 107,81 |
| 5. | S201813 | Mühlsteinová Radka | PhD (2013) | 65 000,00 | 105,72 |
| 6. | S201810 | Kust Andreja | PhD (2013) | 40 000,00 | 102,90 |
| 7. | S201811 | Libra Martin | PhD (2015) | 32 200,00 | 102,37 |
| 8. | S201816 | Taleva Gergana | PhD (2015), after matternity | 44 000,00 | 102,23 |
| 9. | S201806 | Hrivniak Ľuboš | PhD (2016) | 45 000,00 | 100,11 |
| 10. | S201812 | Magnin Valentina | PhD (2016) | 44 000,00 | 94,54 |
|
not supported |
|||||
| 11. | S201814 | Szefer Piotr | PhD (2014) | 80 000,00 | 94,33 |
| 12. | S201807 | Kaurov Iosif | PhD (2014) | 50 000,00 | 94,25 |
| 13. | S201809 | Kulkarni Sneha | PhD (2015) | 70 000,00 | 92,76 |
| 14. | S201803 | Bretón Felipe | PhD (2016) | 60 000,00 | 91,52 |
| 15. | S201805 | Füssy Zoltán | postdoc (2013) | 60 000,00 | 86,98 |
| 16. | S201804 | Dijoux Samuel | PhD (2016) | 40 000,00 | 77,70 |
| 17. | S201808 | Kokořová Petra | PhD (2015) | 42 000,00 | 72,62 |


